기간 | 횟수 | 가격 (만원/1인) | 유효기간 (레슨시작일 기준) | 혜택 | ||
주 1회 | 주 2회 | 주 1회 | 주 2회 | |||
9개월 | 36회 | 72회 | 130 | 250 | 11개월 / 330일 | +회원쉽 |
6개월 | 24회 | 48회 | 98 | 190 | 7개월 / 210일 | +회원쉽 |
3개월 | 12회 | 24회 | 60 | 120 | 4개월 / 120일 | +회원쉽 |
2개월 | 8회 | 16회 | 48 | 96 | 2.5개월 / 75일 |
기간 | 횟수 | 가격 (만원/2인) | 유효기간 (레슨시작일 기준) | 혜택 | ||
주 1회 | 주 2회 | 주 1회 | 주 2회 | |||
6개월 | 24회 | 48회 | 250 | 500 | 8개월 / 240일 | +회원쉽 |
3개월 | 12회 | 24회 | 130 | 260 | 4개월 / 120일 | +회원쉽 |
2개월 | 8회 | 16회 | 90 | 180 | 2.5개월 / 75일 |
기간 | 횟수 | 가격 (만원/1인) | 유효기간 (레슨시작일 기준) | 혜택 | ||
주 1회 | 주 2회 | 주 1회 | 주 2회 | |||
6개월 | 24회 | 48회 | 93 | 180 | 8개월 / 240일 | +회원쉽 |
3개월 | 12회 | 24회 | 55 | 110 | 4개월 / 120일 | +회원쉽 |
1개월 | 4회 | 8회 | 18 | 36 | 1.5개월 / 45일 |
진행 | 크루 프로그램 | 가격 (만원/1인) | 크루 | 혜택 |
금요일 : (PM8) (PM2) | 크루정원 (6명) | |||
3개월 | T3-circuit training | 55 | AT크루 | +회원쉽 |
T2-circuit training | ||||
T1-circuit training |
오토테니스